相關文章 / article
簡要描述:超聲波清洗器是利用超聲波在液體中的空穴效應,使之產生大量非穩(wěn)態(tài)的微小氣泡,在聲場的作用下,氣泡以每秒完成數萬次壓縮到擴張的物理過程。液體微粒激烈碰撞并產生非常強大的能量,它足以極快地剝落吸附在物體表面及縫隙中的污粒,達到清洗之目的。
產品型號: HS/HU系列超聲波清洗器
所屬分類:超聲波清洗機
更新時間:2024-08-19
超聲波清洗器是利用超聲波在液體中的空穴效應,使之產生大量非穩(wěn)態(tài)的微小氣泡,在聲場的作用下,氣泡以每秒完成數萬次壓縮到擴張的物理過程。液體微粒激烈碰撞并產生非常強大的能量,它足以極快地剝落吸附在物體表面及縫隙中的污粒,達到清洗之目的。
超聲波清洗的特點:
1. 超聲波清洗是目前清洗效率zui高的清洗方式,對于手工及其它清洗方式不能*有效地進行清洗的,如形狀和結構復雜的工件,具有顯著的清洗效果,可*地達到清洗要求,且清洗均勻度*;
2. 不需人手接觸清洗液,安全可靠,減少了對工件表面的損傷,配合清洗劑的使用,可加速污染物的分離和溶解;
3. 能非常有效地排除液體中的微小氣泡,常用于溶液脫氣,還可做分散、乳化。
技術參數
序號 | 產品型號 | 容量L | 功率W | 頻率KHZ | 槽內尺寸mm | 重量Kg | 價格(元) |
1 | HS2060 | 2 | 60 | 40 | 150x135x100 | 3 | 1600 |
2 | HS3120 | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 2720 |
3 | HS3120D | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 3150 |
4 | HS6150 | 6 | 150 | 40 | 300x150x150 | 6.5 | 3850 |
5 | HS6150D | 6 | 150 | 40 | 300x150x150 | 6.5 | 4250 |
6 | HS10260D | 10 | 260 | 40 | 300x250X150 | 8.5 | 5600 |
7 | HS20500D | 20 | 500 | 40 | 500x300x150 | 15 | 8800 |
8 | HS2060T | 2 | 60 | 40 | 150x135x100 | 3 | 1800 |
9 | HS3120T | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 3350 |
10 | HS6150T | 6 | 150 | 40 | 300x150x150 | 6.5 | 4500 |
11 | HU2060 | 2 | 60 | 40 | 150x135x100 | 3 | 1900 |
12 | HU3120B | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 3465 |
13 | HU3120T | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 3860 |
14 | HU6150B | 6 | 150 | 40 | 300x150x150 | 6.5 | 4675 |
15 | HU7240B | 7 | 240 | 40 | 500x135x100 | 8.5 | 4950 |
16 | HU10260B | 10 | 260 | 40 | 300x250X150 | 8.5 | 6160 |
17 | HU401K | 40 | 1000 | 40 | 615x495x150 | 31 | 17500 |
18 | HU6150F | 6 | 150 | 40或20 | 300x150x150 | 6.5 | 4950 |
19 | HU7240F | 7 | 240 | 40或20 | 500x135x100 | 8.5 | 5650 |
20 | HU10260F | 10 | 260 | 40或20 | 300x250X150 | 8.5 | 6550 |
注:型號后帶"D“字母為電子定時、功率和脫氣可調;字母“T“為加熱型;字母“F"為雙頻數顯。電源電壓220V。 HS系列為防腐噴涂鋁外殼,機械定時。HU系列外殼為進口壓花不銹鋼板,數字顯示,功率、脫氣調節(jié)光柱顯示。 |