產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:記錄容量 Z大 16,000 數(shù)據(jù)點(diǎn)×16 通道, 32,000 數(shù)據(jù)點(diǎn)×8 通道 通訊方法 紅外光傳輸(記錄儀至3912-20),USB1.1 (3912-20 至 PC)
產(chǎn)品型號: 3912-20
所屬分類:存儲記錄儀
更新時間:2024-08-19
在電腦上分析及處理數(shù)據(jù)
3911-20用于將數(shù)據(jù)傳送到電腦中,它能容納16通道16,000點(diǎn)數(shù)據(jù)或8通道32,000點(diǎn)數(shù)據(jù)它從多個記錄器收集數(shù)據(jù),然后傳送到電腦中進(jìn)行分析及管理
基本參數(shù) | |||||||
記錄容量 | zui大 16,000 數(shù)據(jù)點(diǎn)×16 通道, 32,000 數(shù)據(jù)點(diǎn)×8 通道 | ||||||
通訊方法 | 紅外光傳輸(記錄儀至3912-20),USB1.1 (3912-20 至 PC) | ||||||
傳輸速度 | 記錄儀至 3912-20:250 數(shù)據(jù)/秒, 3912-20 至PC:16,000 數(shù)據(jù)/秒 (12Mbps)
| ||||||
可兼容操作系統(tǒng) | Windows 98 / Me / 2000 /XP | ||||||
顯示 | LCD | ||||||
電源供應(yīng) | 4×1.5 V, LR03 (AAA) 堿性干電池 | ||||||
尺寸,重量 | 68.5 mmW×128 mmH×36 mmD, 180 g(含電池) | ||||||
附件 | USB連接電纜, LR03 堿性干電池(4),通訊軟件(1) |
上一篇:3637-20交流電壓記錄儀