產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:·PID微處理器控制,2個模式,10個階段,20步可編程??蛇x自動開關(guān)功能。 ·靜音雙重渦輪風扇循環(huán),自動除霜功能和熒光燈 ·內(nèi)部硅樹脂墊圈鋼化玻璃門。 ·低水位報警系統(tǒng)
產(chǎn)品型號: LHT-1150P
所屬分類:恒溫恒濕箱
更新時間:2024-08-18
·溫度范圍-40℃~150℃,相關(guān)濕度20%~98%。
·PID微處理器控制,2個模式,10個階段,20步可編程??蛇x自動開關(guān)功能。
·靜音雙重渦輪風扇循環(huán),自動除霜功能和熒光燈
·內(nèi)部硅樹脂墊圈鋼化玻璃門。
·低水位報警系統(tǒng)
·內(nèi)置RS-485通訊接口
·可選配溫度/濕度記錄儀
型號 | LHT-1150P | LHT-1250P | LHT-1500P | LHT-1800P |
溫度/濕度 | -20℃~150℃/20%~98% RH | |||
型號 | LHT-1151PL | LHT-1251PL | LHT-1501PL | LHT-1801PL |
溫度/濕度 | -40℃~150℃/20%~98% RH | |||
尺寸mm內(nèi)部 | 500×500×600 | 600×600×700 | 800×700×800 | 1000×800×1000 |
容量 | 150 L | 252 L | 448 L | 800 L |
壓縮機 | 1/2HP~1HP | 1/2HP~2HP | 1HP~3HP | 2HP~4HP |
溫度 | 精確性:±0.1℃,穩(wěn)定性:在20℃時±1.0℃ | |||
濕度 | 精確性:±1.0% RH,穩(wěn)定性:在70% RH時±3.0% RH | |||
傳感器 | PT100和電子傳感器 | |||
加熱時間 | 35分鐘(-25℃~100℃) | 40分鐘(-40℃~100℃) | ||
制冷時間 | 45分鐘(+20℃~ -25℃) | 60分鐘(+20℃~ -40℃) | ||
控制器 | 2個模式,10個階段的可編程控制器,4位數(shù)LED顯示 |
上一篇:GHX步入式溫度濕度試驗室