0.01Lux分辨率 / 999,9位數讀值
平均值測量 / 照度積分測量
光強度測量
可扣除雜散光之光源照度測量
時間設定自動鎖定測量
*之資料記錄及讀值功能 (50組)
特性:
4位數雙顯示LCD
明視函數光譜反應≦6%
測量范圍自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc至99990 fc,計5檔自動換檔
準確且反應迅速
積分式照度測量
發(fā)光強度測量
讀值鎖定功能
資料記憶及讀取功能
參數值可設定供偏差值或百分比測量
背景漣波光線及發(fā)光照度(STRAY + LIGHT)測量
時間鎖定功能
點平均功能
比較器功能
自動關機功能
符合CNS 5119 ClassⅡ標準
顯示器 | 4 位數雙顯示 LCD |
測量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc ( 自動換檔計 5 檔 ) (1 fc = 10.76 Lux) |
過載顯示 | OL 符號顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
準確度 | ± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° Κ 標準白熾燈校正 ) |
明視光譜函數 f " 1 | ≦ 6% |
溫度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
測量速度 | 每秒約 5 次 |
光感應器 | 硅質光二極管 |
資料記憶容量 | 50 組 ( 可直接于 LCD 上讀取 ) |
操作 / 儲存環(huán)境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ < 70%RH |
電源 | 6 只 4 號電池 |
電池壽命 | 約 100 小時 |
光感應器線長 | 150 cm (approx.) |
光感應器尺寸 | 100( 長 ) × 60( 寬 ) × 27( 高 )mm |
尺寸 | 150( 長 ) × 72( 寬 ) × 33( 高 )mm |
重量 | 約 250 克 |
附件 | 皮套、說明書、電池 |
上一篇:5202數字照度計
下一篇:3640-20照度計