雙支型溫度測溫儀MR-5320是一種可同時采集兩個不同位置溫度并且每支傳感器zui多可收集6000個數據的輕薄型溫度測溫儀。
*每支傳感器可采集6000個數據。測量間隔10~50秒/1~60分任意設定。
*高精度±0.5℃(-5~50℃之間)。
*數據采集方式可選擇自動停止模式或無限使用模式。
*無電池狀態(tài)也可保持所采集的數據(電池為兩節(jié)4號型)。
*溫度與數據讀取器采用高信賴的無接觸的紅外線通信方式。
*可水洗的防水構造(對應IP64)。并適合歐洲的CE安全規(guī)格。
*配有通用型、防水型、表面型、針狀等多種溫度傳感器。
*發(fā)行適合HACCP和ISO9000的檢量證明書、檢查成績書。
*一片(1.44MB)軟盤約可保存73萬個數據(使用文件形式時)。
規(guī)格
型號 | MR5320 |
測量范圍 | -40~60℃、0~100℃、50~150℃(自動判別外部使用的傳感器切換量程) *內藏一支傳感器的測量范圍是-40~60℃ |
精度 | ±0.5℃±1digit(-5~50℃范圍之間) *上記以外的±1℃±1digit |
輸入點數 | 2點 |
收集數據數 | 各通道6000個數據 |
溫度傳感器 | 內藏(僅1通道)/外部切換 *外部傳感器(另賣)備有一般用、防水型、針狀、表面溫度測量等 |
本體顯示內容 (各通道) | 現在的數據:月、日、時、分、測量溫度 讀取數據:采集周期內的zui高溫度、zui低溫度、采集數據內的平均溫度 設定參數:上限及下限的報警設定值 |
本體的操作 | 顯示啟動(附AUTO OFF功能:1分鐘無操作時顯示關閉) 顯示內容切換(時鐘設定、采集開始/停止、鍵瑣定的設定/解除) *本機操作鍵有DISP、SEL、REC三種 |
通信功能 | 的數據讀取器(另賣)的近紅外光通信 使用解析軟件可讀出各種設定參數、采集的數據及收集條件 |
通過電腦設定 (解析軟件) | 時鐘、采集開始時刻、采集停止時刻、(采集間隔單位分場合)、測定/采集間隔(10~50秒或1~60分)、上/下限報警溫度、本機鍵鎖、采集方式 (自動停止/無限使用模式) |
電源 | 4號型電池兩節(jié) |
外形尺寸重量 | W54*H110*D20.5mm、約95g(含電池) |
上一篇:5510紅外測溫儀
下一篇:UT326A/352A測溫表