芬蘭貝美克斯Beamex MC2-TE/PE/MF便攜式壓力校驗儀
簡要描述:? 產品具有3種型式: - MC2 壓力/電信號校驗儀 - MC2 溫度/電信號校驗儀 - MC2 多功能校驗儀 ? 內部/外部壓力模塊 ? 結構緊湊、體積小巧 ? 用戶界面友好
產品型號: MC2-TE/PE/MF
所屬分類:壓力計
更新時間:2024-08-15
詳細說明:
芬蘭貝美克斯Beamex MC2-TE/PE/MF便攜式壓力校驗儀 主要特點: ? 產品具有3種型式: - MC2 壓力/電信號校驗儀 - MC2 溫度/電信號校驗儀 - MC2 多功能校驗儀 ? 內部/外部壓力模塊 ? 結構緊湊、體積小巧 ? 用戶界面友好 MC2系列為實用性校驗儀,包括三種不同的手持式校驗儀,適合現(xiàn)場使用。MC2結構緊湊、體積小巧、易于使用。作為一款貝美克斯Beamex公司的校驗儀,MC2代表著*的質量標準。
芬蘭貝美克斯Beamex MC2-TE/PE/MF便攜式壓力校驗儀主要特點: 誤差百分比顯示 誤差以輸入輸出單位來顯示 百分比顯示 比例換算功能 用戶設置功能 漏氣檢測功能 步進和斜坡 可編程的報警功能 過濾功能 條形圖 差壓測量 偏差功能 對比測量功能 其他附加功能 游戲 功能
特征 | 說明 | 顯示屏 | 60 mm×60mm;160×160像素,帶背景燈LCD顯示 | 重量 | 770g | 尺寸 | 215mm×102mm×49mm(D/W/H) | 鍵盤 | 薄膜鍵盤 | 電池類型 | 可充電NiMH,4000mAh,3.6V DC | 充電時間 | 5小時 | 充電電源 | 100~240VAC,50~60Hz | 電池設置 | 13~24小時測量模式,背景燈關; 8~12小時模式提供12mA回路電源,背景燈開。 | 可選4節(jié)堿性電池設置 | 8小時測量模式,背景燈關; 4小時測量模式提供12mA回路電源,背景燈開 | 工作溫度 | -10~50℃(14~122℉) | 充電時工作溫度 | 0~35℃(32~95℉) | 存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉) | 濕度 | 0到80%非冷凝 | 預熱時間 | 5分鐘預熱后有效 | zui大輸入電壓 | 30V DC,60V DC | 安全標準 | Derective 73/23/EEC,EN61010-1 | EMC | Derective 89/336/EEC,EN61010-1 |
產品比較表 - 校驗儀
產品名稱 | MC2 -PE | MC2 -TE | MC2 -MF | MC2-IS | MC4 | MC5 | MC5-IS |
| MC5P | 便攜式校驗儀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| - | 面板安裝式校準器 | - | - | - | - | - | - | - |
| ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電信號 | 測量 | mA, , | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 測量 | mV | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 測量 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 輸出 | mA | - | ? | ? | -* | ? | ? | -** |
| ? | 輸出 | mV | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 輸出 | V | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 測量 | Ohms | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 計數(shù) | 脈沖 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 測量 | 頻率 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 輸出 | Ohms | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 輸出 | 脈沖 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 輸出 | 頻率 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 溫度 | 測量和模擬 | RTD | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 測量和模擬 | T/C | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 內部冷端補償 | T/C | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 壓力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 內部壓力模塊zui大個數(shù) | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 內部大氣壓選件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 使用外部壓力模塊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 內部壓力模塊量程(表壓,如未選大氣壓選件) | ±10 mbar D | ±4 iwc diff | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | 0 to100 mbar | 0 to 40 iwc | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | ±200 mbar | ± 80 iwc | ? | - | ? | - | ? | - | - |
| - | ±400 mbar | ±160 iwc | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | -1 to 1 bar | -14.5 to 15 psi | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | -1 to 2 bar | -14.5 to 30 psi | ? | - | ? | - | ? | ? | ? |
| ? | -1 to 6 bar | -14.5 to 90 psi | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | -1 to 20 bar | -14.5 to 300 psi | ? | - | ? | - | ? | ? | ? |
| ? | 0 to 60 bar | 0 to 900 psi | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | 0 to 100 bar | 0 to 1500 psi | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | 0 to 160 bar | 0 to 2400 psi | ? | - | ? | - | ? | ? | ? |
| ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高精度外部壓力模快量程 | ±10 mbar D | ±4 iwc diff | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ±100 mbar | ± 80 iwc | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ±400 mbar | ±160 iwc | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | -1 to 1 bar | -14.5 to 15 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | -1 to 2 bar | -14.5 to 30 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | -1 to 6 bar | -14.5 to 90 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | -1 to 20 bar | -14.5 to 300 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 0 to 60 bar | 0 to 900 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 0 to 100 bar | 0 to 1500 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 0 to 160 bar | 0 to 2400 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 0 to 250 bar | 0 to 3700 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 0 to 600 bar | 0 to 9000 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 0 to 1000 bar | 0 to 15000 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 標準精度外壓壓力模塊量程 | ±200 mbar | ± 80 iwc | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | -1 to 2 bar | -14.5 to 30 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | -1 to 20 bar | -14.5 to 300 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 0 to 160 bar | 0 to 2400 psi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他功能 | 回路供電 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| ? | 充電電池為標配 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| - | 干電池可選 | ? | ? | ? | - | ? | ? | - |
| - | 開關測試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 文檔化 PC 通訊(CMX 軟件) | - | - | - | - | ? | ? | ? |
| ? | 自定義 PRT 曲線 | - | - | - | - | ? | ? | ? |
| ? | Fieldbus/Profibus | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | HART 設備供電 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| ? | HART(讀/組態(tài)) | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | 步進 / 斜波 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 比例顯示 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 數(shù)據(jù)記錄選件 | - | - | - | - | - | ? | ? |
| ? | ATEX/ IECEx 認證 | - | - | - | ? | - | - | ? |
| - | 恒溫槽或壓力控制器的控制 | - | - | - | - | - | ? | - |
| ? | 儀器保修期(電池不含) | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 3 年 | 3 年 |
| 3 年 |
*) mA 輸出采用"電流沉"方式,您可以串聯(lián)測量通道建立 mA 輸出。 **) 電流沉輸出通常需要使用外部電源
|
|