產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:巡測和剖面分析應(yīng)用的Z佳選擇 YSI 6600是一款適用于多點采樣測量、長期現(xiàn)場監(jiān)測與剖面分析的多參數(shù)儀器,可同時監(jiān)測多達(dá)17個參數(shù)。具有90天電池壽命與9組探頭結(jié)構(gòu),其中包括兩個供濁度、葉綠素或羅丹明探頭同時安裝的光學(xué)口。操作水深達(dá)200米
產(chǎn)品型號: YSI6600
所屬分類:水質(zhì)監(jiān)測儀
更新時間:2024-08-15
YSI 6600主導(dǎo)型 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
巡測和剖面分析應(yīng)用的*選擇 YSI 6600是一款適用于多點采樣測量、長期現(xiàn)場監(jiān)測與剖面分析的多參數(shù)儀器,可同時監(jiān)測多達(dá)17個參數(shù)。具有90天電池壽命與9組探頭結(jié)構(gòu),其中包括兩個供濁度、葉綠素或羅丹明探頭同時安裝的光學(xué)口。操作水深達(dá)200米。
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀:體積小、功能強,適用于不同水體的多點采樣、定點式數(shù)據(jù)采集、長期連續(xù)在線監(jiān)測和剖面分析
快速脈沖溶解氧傳感器:YSI*技術(shù),讀數(shù)不易受沾污影響,有效延長維護(hù)周期,30天校準(zhǔn)漂移低于5%
溶解氧傳感器無流速依賴性,不需攪拌,可真實反映靜止生態(tài)水體的過飽和現(xiàn)象
光學(xué)傳感器自帶清潔刷,有效消除氣泡、減少沾污對測量的影響,同時也不受外界光線干擾
葉綠素傳感器提供的現(xiàn)場監(jiān)測,可探測浮游植物的葉 綠素狀況,用于預(yù)測藻類生長狀況和水營養(yǎng)狀況
除深度傳感器外,其余探頭均可在現(xiàn)場更換、校準(zhǔn)和維護(hù)
非散失性存儲器:數(shù)據(jù)不會因斷電而丟失,可存儲多達(dá)150,000個讀數(shù)
RS-232和SDI-12接口:可連接絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)記錄采集平臺、水質(zhì)自動監(jiān)測站和遙測系統(tǒng)
EcoWatch數(shù)據(jù)分析軟件:實時監(jiān)測、數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計分析、生成報表,中英文版本免費隨機贈送
儀器規(guī)格 | |
適用水體 | 淡水、海水或污水 |
溫度 | -5至+70℃ |
通訊端口 | RS-232,SDI-12 |
存儲器容量 | 384K(可存儲多達(dá)150,000個讀數(shù)) |
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) |
尺寸 | 8.9厘米(直徑)×52.0厘米(長) |
重量 | 2.7公斤(含電池) |
內(nèi)置電源 | 8節(jié)2號堿性電池 |
電池壽命 | 90天(25℃,每15分鐘采樣間隔) |
外部電源 | 12伏 直流 |
YSI 6600系統(tǒng)規(guī)格 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
電導(dǎo)率※ | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
溫度 | -5至+70℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.0003米 | ±0.003米 |
濁度 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn) |
葉綠素 | 0-400微克/升;0-100FS | 0.1微克/升葉綠素;0.1%FS | 光學(xué)讀數(shù)的±5% |
羅丹明 | 純?nèi)玖蠁挝唬?-200微克/升; 工作染料單位:0-1,000微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5%或1.0微克/升,以較大者為準(zhǔn) |
銨氮/氨氮& | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) |
硝酸鹽& | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) |
氯化物& | 0至1,000 毫克/升 | 0.001至1毫克/升 (視量程而定) | 讀數(shù)之±15%或5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) |
明渠流量 | 根據(jù)透氣式水位計算得出 | ||
※可同時提供比電導(dǎo)度(修正至25℃的電導(dǎo)率)、電阻率和總?cè)芙夤腆w的數(shù)據(jù)輸出,這些參數(shù)是根據(jù)水和污水測試行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導(dǎo)率計算出來。 & 僅適用于淡水 |