產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:基本精度:滿刻度的0.35% 檢測頻帶:DC,10 Hz至50 kHz 低成本諧波分析功能(任選項(xiàng)) 用戶可行校準(zhǔn)(通過通信或手冊(cè))
產(chǎn)品型號(hào): WT130
所屬分類:測量儀
更新時(shí)間:2024-08-20
特點(diǎn)
WT100技術(shù)規(guī)格 | |||
額定值(范圍) | |||
電壓 | 15/30/60/150/300/600 V | ||
電流 | 直接輸入 | 0.5/1/2/5/10/20 A | |
外部輸入(選項(xiàng)) | 100/200 mV或2.5/5/10 V | ||
頻率范圍 | DC,10 Hz至50 kHz | ||
基本精度(45Hz≤頻率f≤66Hz) | |||
電壓/電流 | ±(讀數(shù)的0.15%+量程的0.1%) | ||
功率 | ±(讀數(shù)的0.25%+量程的0.1%) | ||
功率因數(shù)效應(yīng)(在cosφ=0時(shí)) | 加量程的±0.25% | ||
外型尺寸 | 約213(寬)×88(高)×350(深)mm | ||
重量 | 約3.0公斤(WT110E),約5.0公斤(WT130) | ||
連接方法和對(duì)應(yīng)型號(hào) | |||
連接方法/產(chǎn)品代碼 | 253421 | 253502 | 253503 |
單相2線制 | 可用 | 可用 | 可用 |
單相3線制 | 可用 | 可用 | |
3相3線制(2電壓2電流) | 可用 | ||
3相3線制(3電壓3電流) | 可用 | ||
3相4線制 | 可用 |
上一篇:WT110電力測量儀
下一篇:WT1010電力測量儀